日付 | 大会・試合名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | |
12 | 8/19 | 練習試合 | 白浜スポーツ少年団 | 9-5 | 勝 | |
11 | 8/11 | YCリーグ | オール五井ヤップオーシャン | 0-7 | 負 | |
10 | 7/22 | YCリーグ | 四小地区少年野球クラブ | 4-11 | 負 | |
9 | 7/16 | 夏季大会 | 若松ヤンガーズ | 1-2× | 負 | |
8 | 7/15 | ポップアスリート | 打瀬ベイバスターズ | 0-10 | 負 | |
7 | 7/9 | 習連・春季大会 | 習志野台ワンパクズ | 1-8 | 負 | |
6 | 7/9 | 習連・春季大会 | 習志野台スターズ | 7-0 | 勝 | |
5 | 7/2 | 習連・春季大会 | つばめ少年野球団 | 15-3 | 勝 | |
4 | 6/24 | 東警察署長杯 | スリーアローズ | 1-8 | 負 | |
3 | 5/14 | 習連・春季大会 | みゆき台連合 | 7-8 | 負 | |
2 | 4/30 | YCリーグ | 谷津サザナミ | 10-4 | 勝 | |
1 | 4/2 | YCリーグ | 八千代東南クラブ | 9-8 | 勝 |
Aチーム試合結果
