2024年 | 日付 | 大会・試合名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|
52 | 11/30 | FCC大会決勝トーナメント | 坪井バンデッツ | 2-9 | 負 | |
51 | 11/10 | 習連・秋季大会 | みゆき台連合 | 10-0 | 勝 | |
50 | 11/4 | 習連・秋季大会 | 習志野台スターズ | 8-7 | 勝 | |
49 | 10/13 | 習連・秋季大会 | イーストドラゴンズ | 12-2 | 勝 | |
48 | 10/13 | 習連・秋季大会 | 習志野台ワンパクズ | 0-12 | 負 | |
47 | 10/6 | 秋季大会1回戦 | FTJ | 6‐7 | 負 | |
46 | 9/23 | OP | 新浦安ドリームスター | 2-5 | 負 | |
45 | 9/7 | 秋季大会支部予選兼FCC大会 | 習志野台ワンパクズ | 8-0 | 勝 | |
44 | 9/1 | OP | 西高根ラッキーズ | 5-4 | 勝 | |
43 | 8/24 | ポップアスリート千葉トーナメント準々決勝 | 習志野サンデーズ | 4-8 | 負 | |
42 | 8/18 | 船橋市少年野球選手権大会2回戦(夏季大会) | スリーアローズ | 2-4 | 負 | |
41 | 8/12 | OP | 千葉ヤンキース | 1-7 | 負 | |
40 | 8/10 | OP | 五香メッツ | 3-2 | 勝 | |
39 | 8/4 | 船橋市少年野球選手権大会1回戦(夏季大会) | さざんか・みゆき台・田喜野井連合 | 7-0 | 勝 | |
38 | 7/28 | OP | 高津ボーイズ | 4-6 | 負 | |
37 | 7/27 | ポップアスリート千葉トーナメント3回戦 | 前原エイトマン | 8-5 | 勝 | |
36 | 7/21 | OP | 久住サニーズ | 8-6 | 勝 | |
35 | 7/15 | OP | 白井ライナーズ | 4-4 | 引分 | |
34 | 7/14 | OP | 花見川ヒューガーズ | 5-6 | 負 | |
33 | 7/7 | 習連・春季大会 | 習志野台スターズ | 7-6 | 勝 | |
32 | 7/6 | YCリーグ | 宝スワローズ | 2-0 | 勝 | |
31 | 6/30 | 秋季大会支部予選兼FCC大会 | スリーアローズ | 1-5 | 負 | |
30 | 6/30 | ポップアスリート千葉トーナメント2回戦 | 鬼越鬼高メッツ | 11-3 | 勝 | |
29 | 6/29 | OP | 湖北フレンズ | 8-7 | 勝 | |
28 | 6/29 | OP | 藤上ディアーズ | 6-1 | 勝 | |
27 | 6/22 | OP | 八千代ドラゴンズ | 11-2 | 勝 | |
26 | 6/16 | OP | キングファイターズ | 5-6 | 負 | |
25 | 6/15 | ポップアスリート千葉トーナメント1回戦 | 花園ライオンズ | 7-0 | 勝 | |
24 | 6/9 | OP | 村上ファイターズ | 6-4 | 勝 | |
23 | 6/8 | OP | 八千代イーストスピリッツ | 6-2 | 勝 | |
22 | 6/3 | OP | 西船ウイングス | 8-8 | 引分 | |
21 | 6/2 | OP | ホワイトビーストロング | 6-6 | 引分 | |
20 | 5/26 | OP | 若松ヤンガース | 7-2 | 勝 | |
19 | 5/18 | OP | 実花レジェンド | 6-0 | 勝 | |
18 | 5/12 | OP | 習志野フェニックス | 2-1 | 勝 | |
17 | 5/4 | 東警察署長杯2回戦 | ツインドルフィンズ | 2-5 | 負 | |
16 | 4/29 | YCリーグ | 光が丘シャークス | 8-0 | 勝 | |
15 | 4/28 | YCリーグ | ちはら台ファイターズ | 4-5 | 負 | |
14 | 4/21 | 習連・春季大会 | みゆき台連合 | 12-1 | 勝 | |
13 | 4/14 | 習連・春季大会 | ワンパクズ | 0-7 | 負 | |
12 | 4/13 | 東警察署長杯1回戦 | 高郷スターズ | 10-2 | 勝 | |
11 | 3/30 | 春季大会 | 習志野サンデーズ | 0-6 | 負 | |
10 | 3/24 | OP | 新木戸ヤングミヤコシ | 8-2 | 勝 | |
9 | 3/20 | OP | 弥勒少年クラブ | 6-5 | 勝 | |
8 | 3/17 | YCリーグ | 大橋みどりファイターズ | 5-6 | 負 | |
7 | 3/10 | OP | 向山ファイターズ | 6-3 | 勝 | |
6 | 3/3 | OP | 大新ジャガーズ | 8-1 | 勝 | |
5 | 3/2 | OP | 中部ユニオンズ | 17-4 | 勝 | |
4 | 2/24 | OP(2試合目) | エースライオンズ | 10-8 | 勝 | |
3 | 2/24 | OP(1試合目) | エースライオンズ | 17-3 | 勝 | |
2 | 2/18 | 習連卒業生大会(決勝) | 習志野台ワンパクズ | 1-7 | 負 | |
1 | 2/12 | 習連卒業生大会(準決勝) | 習志野台スターズ | 5-2 | 勝 | |
2023年 | | | | | | |
23 | 11/12 | 習連・秋季大会 | 習志野台ワンパクズ | 0-10 | 負 | |
22 | 11/3 | 習連・秋季大会 | 習志野台スターズ | 5-3 | 勝 | |
21 | 10/29 | 練習試合 | 牧の原キングス | 5-6 | 負 | |
20 | 10/14 | 練習試合 | 藤上ディアーズ | 1-3 | 負 | |
19 | 10/1 | 習連・秋季大会 | イーストドラゴンズ | 11-3 | 勝 | |
18 | 9/17 | 習連・秋季大会 | つばめ少年野球団 | 15-1 | 勝 | |
17 | 9/17 | 習連・秋季大会 | みゆき台連合 | 2-3 | 負 | |
16 | 9/16 | YCリーグ | 牧の原ジュニアーズ | 7-4 | 勝 | |
15 | 9/2 | FCC 秋季大会 | ツインドルフィンズ | 0-1 | 負 | |
14 | 8/27 | YCリーグ | 宮本ビーバーズ | 0-7 | 負 | |
13 | 8/19 | 練習試合 | 白浜スポーツ少年団 | 9-5 | 勝 | |
12 | 8/11 | YCリーグ | オール五井ヤップオーシャン | 0-7 | 負 | |
11 | 7/22 | YCリーグ | 四小地区少年野球クラブ | 4-11 | 負 | |
10 | 7/16 | 夏季大会 | 若松ヤンガーズ | 1-2× | 負 | |
9 | 7/15 | ポップアスリート | 打瀬ベイバスターズ | 0-10 | 負 | |
8 | 7/9 | 習連・春季大会 | 習志野台ワンパクズ | 1-8 | 負 | |
7 | 7/9 | 習連・春季大会 | 習志野台スターズ | 7-0 | 勝 | |
6 | 7/2 | 習連・春季大会 | つばめ少年野球団 | 15-3 | 勝 | |
5 | 6/24 | 東警察署長杯 | スリーアローズ | 1-8 | 負 | |
4 | 5/14 | 習連・春季大会 | みゆき台連合 | 7-8 | 負 | |
3 | 4/30 | YCリーグ | 谷津サザナミ | 10-4 | 勝 | |
2 | 4/2 | YCリーグ | 八千代東南クラブ | 9-8 | 勝 | |
1 | 3/21 | 春季大会 | 海神スパローズ | 0-8 | 負 | |
タイトルとURLをコピーしました