日付 | 大会・チーム名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9/20 | 教育リーグ | スリーアローズ | 13-8 | 勝 | |
10 | 9/3 | YCリーグ | 本埜ジャガーズ | 8-15 | 負 | |
9 | 9/2 | YCリーグ | 北初富セブンスター | 2-6 | 負 | |
8 | 7/30 | YCリーグ | 習志野フレンズ | 0-10 | 負 | |
7 | 7/23 | OP戦 | 西高根ラッキーズ | 2-13 | 負 | |
6 | 7/22 | 教育リーグ | 前原エイトマン | 1-12 | 負 | |
5 | 7/9 | 教育リーグ | ホワイトビーストロング | 14-6 | 勝 | |
4 | 6/18 | 低学年大会 | 西船ウイングス | 1-13 | 負 | |
3 | 5/28 | 教育リーグ | 習志野台スターズ | 5-16 | 負 | |
2 | 5/21 | YCリーグ | 浦安ファイターズ | 8-10 | 負 | |
1 | 4/1 | オープン戦 | 高津ボーイズ | 4-6 | 負 |
Cチーム試合結果
