2024年 | 日付 | 大会・チーム名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|
48 | 11/24 | OP戦 | 稲毛パイレーツ | 9-2 | 勝 | |
47 | 11/23 | OP戦 | 南高津クラブ | 9-4 | 勝 | B帯同メンバー不在+3年生 |
46 | 11/4 | YCリーグ決勝トーナメント準々決勝 | 間野台ジャイアンツ | 1-2 | 負 | |
45 | 10/13 | OP戦 | 常盤平ボーイズ | 3-16 | 負 | |
44 | 10/13 | YCリーグ決勝トーナメント1回戦 | 常盤平ボーイズ | 4-2 | 勝 | |
43 | 10/6 | OP戦 | 南高津クラブ | 10-2 | 勝 | |
42 | 10/6 | OP戦 | 幕西ファイヤーズ | 5-6× | 負 | |
41 | 9/23 | ロッテ旗・ZOZO杯2回戦 | 成田マリーシアズ | 9-10× | 負 | |
40 | 9/22 | ロッテ旗・ZOZO杯1回戦 | 向山ファイターズ | 11-2 | 勝 | |
39 | 9/15 | 船橋市低学年大会 決勝 | 西海ドラゴンズ | 3-0 | 勝 | 優勝!! |
38 | 9/8 | OP戦 | 塚田クラブ | 10-2 | 勝 | B帯同メンバー不在 |
37 | 8/25 | OP戦 | 中部ユニオンズ | 3-12 | 負 | |
36 | 8/18 | 教育リーグ | ツインドルフィンズ | 18-5 | 勝 | |
35 | 8/10 | OP戦 | 花園ライオンズ | 8-5 | 勝 | |
34 | 8/4 | 教育リーグ | 前原サンライズ | 12-3 | 勝 | |
33 | 8/3 | 教育リーグ | 習志野サンデーズ | 7-16 | 負 | |
32 | 7/28 | OP戦 | 習志野ベイドリームス | 19-9 | 勝 | |
31 | 7/21 | YCリーグ | 流山シャークス | 7-0 | 勝 | |
30 | 7/15 | 船橋市低学年大会 準決勝 | 前原エイトマン | 6-4 | 勝 | |
29 | 7/7 | 船橋市低学年大会 準々決勝 | 小栗原ベアーズ | 13-5 | 勝 | |
28 | 6/30 | 船橋市低学年大会2回戦 | 夏見・若潮連合 | 6-3 | 勝 | |
27 | 6/16 | 船橋市低学年大会1回戦 | 坪井バンデッツ | 25-0 | 勝 | |
26 | 6/9 | OP戦 | エースライオンズ | 8-0 | 勝 | |
25 | 6/8 | 教育リーグ | 薬円台リトルスター | 16-4 | 勝 | |
24 | 6/3 | OP戦 | 向山ファイターズ | 9-7 | 勝 | |
23 | 6/2 | OP戦 | 稲毛パイレーツ | 8-4 | 勝 | |
22 | 5/26 | YCリーグ | 柏ドリームス | 10-0 | 勝 | |
21 | 5/19 | YCリーグ | 高津ボーイズ | 15-0 | 勝 | |
20 | 5/18 | 教育リーグ | 前原エイトマン | 6-10 | 負 | |
19 | 5/11 | YCリーグ | 北方中央野球部 | 11-1 | 勝 | |
18 | 5/6 | 教育リーグ | 武石ブルーサンダー | 14-1 | 勝 | |
17 | 5/3 | OP戦 | 習志野フェニックス | 19-9 | 勝 | |
16 | 4/29 | 教育リーグ | 習志野台スターズ | 17-6 | 勝 | B帯同メンバー不在 |
15 | 4/28 | YCリーグ | 村上ファイターズ | 15-3 | 勝 | |
14 | 4/14 | OP戦 | 八千代ドラゴンズ | 10-8 | 勝 | B帯同メンバー不在 |
13 | 3/31 | OP戦 | ジュニアコスモス | 11-12 | 負 | |
12 | 3/31 | OP戦 | 新木戸ヤングミヤコシ | 5-4 | 勝 | |
11 | 3/30 | OP戦 | 八千代東南クラブ | 8-9 | 負 | B帯同メンバー不在 |
10 | 3/24 | OP戦 | スリーアローズ | 33-5 | 勝 | |
9 | 3/10 | OP戦 | 大久保フロッグス | 18-3 | 勝 | |
8 | 3/3 | OP戦 | 前原サンライズ | 3-6 | 負 | |
7 | 3/3 | OP戦 | 習志野サンデーズ | 20-3 | 勝 | |
6 | 3/2 | OP戦 | 打瀬ベイバスターズ | 4-4 | 引分け | |
5 | 2/24 | OP戦 | 七次台ジャガーズ | 18-0 | 勝 | |
4 | 2/18 | OP戦 | 宮本ビーバーズ | 6-5 | 勝 | |
3 | 2/12 | OP戦(2試合目) | 豊上ジュニアーズ | 2-3 | 負 | |
2 | 2/12 | OP戦(1試合目) | 豊上ジュニアーズ | 1-15 | 負 | |
1 | 2/11 | OP戦 | 幕西ファイヤーズ | 3-8 | 負 | |
2023年 | 日付 | 大会・チーム名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
12 | 10/1 | 教育リーグ | 坪井バンテッツ | 0-15 | 負 | |
11 | 9/20 | 教育リーグ | スリーアローズ | 13-8 | 勝 | |
10 | 9/3 | YCリーグ | 本埜ジャガーズ | 8-15 | 負 | |
9 | 9/2 | YCリーグ | 北初富セブンスター | 2-6 | 負 | |
8 | 7/30 | YCリーグ | 習志野フレンズ | 0-10 | 負 | |
7 | 7/23 | OP戦 | 西高根ラッキーズ | 2-13 | 負 | |
6 | 7/22 | 教育リーグ | 前原エイトマン | 1-12 | 負 | |
5 | 7/9 | 教育リーグ | ホワイトビーストロング | 14-6 | 勝 | |
4 | 6/18 | 低学年大会 | 西船ウイングス | 1-13 | 負 | |
3 | 5/28 | 教育リーグ | 習志野台スターズ | 5-16 | 負 | |
2 | 5/21 | YCリーグ | 浦安ファイターズ | 8-10 | 負 | |
1 | 4/1 | 練習試合 | 高津ボーイズ | 4-6 | 負 | |
| | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました