日付 | 大会・試合名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8/20 | OP戦 | 白浜スポーツ少年団 | 2-7 | 負 | ||
8 | 8/20 | YCリーグ | 野菊野ファイターズ | 4-9 | 負 | ||
7 | 8/5 | ルーキーリーグ | 宮本ビーバーズ | 15-6 | 勝 | ||
6 | 7/29 | ルーキーリーグ | 間野台ジャイアンツ | 2-6 | 負 | ||
5 | 7/23 | OP戦 | 西高根ラッキーズ | 7-7 | 同点 | ||
4 | 7/16 | ルーキーリーグ | 豊上ジュニアーズ | 0-15 | 負 | ||
3 | 6/25 | OP戦 | 藤上ディアーズ | 6-10 | 負 | ||
2 | 5/28 | ルーキーリーグ | 習志野サンデーズ | 4-11 | 負 | ||
1 | 5/20 | オープン戦 | 柏ヴィクトリージャガーズ | 7-10 | 負 |
Dチーム試合結果
