2024年 | 日付 | 大会・試合名 | 相手チーム | スコア | 勝敗 | 備考 | |
---|
16 | 12/1 | OP戦 | 坪井バンデッツ | 7-6 | 勝 | | |
15 | 10/27 | OP戦 | 村上ファイターズ | 8-11 | 負 | | |
14 | 10/19 | ルーキートーナメント | ならしのフレンズ | 5-15 | 負 | | |
13 | 10/14 | ルーキートーナメント | 高津ボーイズ | 10-9 | 勝 | | |
12 | 10/6 | OP戦 | エースライオンズ | 16‐7 | 勝 | | |
11 | 9/22 | OP戦 | 宮本ビーバーズ | 8-17 | 負 | | |
10 | 9/1 | OP戦 | 道野辺ドリームズ | 9-10 | 負 | | |
9 | 8/24 | OP戦 | 前原サンライズ | 3-11 | 負 | | |
8 | 8/3 | OP戦 | 坪井バンテッツ | 8-9 | 負 | | |
7 | 7/6 | ルーキーリーグ | 大森フライヤーズ | 4-13 | 負 | | |
6 | 6/30 | OP戦 | ツインドルフィンズ | 8-4 | 勝 | | |
5 | 6/15 | ルーキーリーグ | 習志野サンデーズ | 0-15 | 負 | | |
4 | 6/9 | ルーキーリーグ | 塚田クラブ | 6-7 | 負 | | |
3 | 6/2 | ルーキーリーグ | 村上ファイターズ | 1-16 | 負 | | |
2 | 5/18 | OP戦 | 前原エイトマン | 4-14 | 負 | | |
1 | 4/28 | OP戦 | 宮本ビーバーズ | 7-9 | 負 | | |
2023年 | | | | | | | |
17 | 12/3 | OP戦 | 坪井バンテッツ | 9-3 | 勝 | | |
16 | 11/26 | OP戦 | 東南クラブ | 4-5 | 負 | | |
15 | 11/26 | OP戦 | 牧之原キングス | 2-8 | 負 | | |
14 | 11/12 | OP 戦 | 南高津クラブ | 9-6 | 勝 | | |
13 | 11/5 | OP戦(2試合目) | 夏見台アタックス | 14-4 | 勝 | | |
12 | 11/5 | OP戦(1試合目) | 夏見台アタックス | 8-3 | 勝 | | |
11 | 10/22 | ルーキートーナメント | 大森フライヤーズ | 1-11 | 負 | | |
10 | 10/7 | ルーキートーナメント | 藤上ディアーズ | 13-5 | 勝 | | |
9 | 8/20 | OP戦 | 白浜スポーツ少年団 | 2-7 | 負 | | |
8 | 8/20 | YCリーグ | 野菊野ファイターズ | 4-9 | 負 | | |
7 | 8/5 | ルーキーリーグ | 宮本ビーバーズ | 15-6 | 勝 | | |
6 | 7/29 | ルーキーリーグ | 間野台ジャイアンツ | 2-6 | 負 | | |
5 | 7/23 | OP戦 | 西高根ラッキーズ | 7-7 | 引分け | | |
4 | 7/16 | ルーキーリーグ | 豊上ジュニアーズ | 0-15 | 負 | | |
3 | 6/25 | OP戦 | 藤上ディアーズ | 6-10 | 負 | | |
2 | 5/28 | ルーキーリーグ | 習志野サンデーズ | 4-11 | 負 | | |
1 | 5/20 | OP戦 | 柏ヴィクトリージャガーズ | 7-10 | 負 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました